Donem: 7 Gun 30 Gun 90 Gun 180 Gun 1 Yil

Pamuk Fiyat Grafigi · 365 gun

Cent / Libre

Veri Tablosu

Toplam 253 kayit · Yahoo Finance (canli)

Tarih Pamuk (¢/lb) USD/TRY 40 Rand. (TL/kg)
13.05.2026 87,97 45,4100 35,23
12.05.2026 86,32 45,4100 34,57
11.05.2026 87,77 45,4100 35,15
08.05.2026 84,73 45,4100 33,93
07.05.2026 83,00 45,4100 33,24
06.05.2026 81,71 45,4100 32,72
05.05.2026 82,46 45,4100 33,02
04.05.2026 80,58 45,4100 32,27
01.05.2026 81,85 45,4100 32,78
30.04.2026 79,86 45,4100 31,98
29.04.2026 76,86 45,4100 30,78
28.04.2026 77,34 45,4100 30,97
27.04.2026 77,33 45,4100 30,97
24.04.2026 77,00 45,4100 30,83
23.04.2026 76,80 45,4100 30,75
22.04.2026 76,33 45,4100 30,57
21.04.2026 78,26 45,4100 31,34
20.04.2026 77,60 45,4100 31,07
17.04.2026 77,40 45,4100 30,99
16.04.2026 75,70 45,4100 30,31
15.04.2026 75,11 45,4100 30,08
14.04.2026 74,34 45,4100 29,77
13.04.2026 74,53 45,4100 29,84
10.04.2026 73,22 45,4100 29,32
09.04.2026 73,26 45,4100 29,34
08.04.2026 71,67 45,4100 28,70
07.04.2026 71,31 45,4100 28,56
06.04.2026 71,67 45,4100 28,70
02.04.2026 70,92 45,4100 28,40
01.04.2026 70,76 45,4100 28,34
31.03.2026 70,00 45,4100 28,03
30.03.2026 70,19 45,4100 28,11
27.03.2026 69,46 45,4100 27,81
26.03.2026 69,41 45,4100 27,79
25.03.2026 68,18 45,4100 27,30
24.03.2026 67,62 45,4100 27,08
23.03.2026 67,18 45,4100 26,90
20.03.2026 67,31 45,4100 26,95
19.03.2026 67,67 45,4100 27,10
18.03.2026 68,70 45,4100 27,51
17.03.2026 68,77 45,4100 27,54
16.03.2026 68,19 45,4100 27,31
13.03.2026 65,85 45,4100 26,37
12.03.2026 65,14 45,4100 26,08
11.03.2026 65,17 45,4100 26,10
10.03.2026 65,30 45,4100 26,15
09.03.2026 63,59 45,4100 25,46
06.03.2026 63,19 45,4100 25,30
05.03.2026 63,03 45,4100 25,24
04.03.2026 62,16 45,4100 24,89
03.03.2026 62,04 45,4100 24,84
02.03.2026 62,59 45,4100 25,06
27.02.2026 63,61 45,4100 25,47
26.02.2026 63,36 45,4100 25,37
25.02.2026 64,17 45,4100 25,70
24.02.2026 63,56 45,4100 25,45
23.02.2026 63,56 45,4100 25,45
20.02.2026 63,03 45,4100 25,24
19.02.2026 61,93 45,4100 24,80
18.02.2026 61,55 45,4100 24,65
17.02.2026 61,52 45,4100 24,64
13.02.2026 62,11 45,4100 24,87
12.02.2026 62,29 45,4100 24,94
11.02.2026 61,99 45,4100 24,82
10.02.2026 61,59 45,4100 24,66
09.02.2026 61,61 45,4100 24,67
06.02.2026 61,06 45,4100 24,45
05.02.2026 61,76 45,4100 24,73
04.02.2026 62,24 45,4100 24,92
03.02.2026 62,31 45,4100 24,95
02.02.2026 62,67 45,4100 25,10
30.01.2026 63,17 45,4100 25,30
29.01.2026 63,48 45,4100 25,42
28.01.2026 63,73 45,4100 25,52
27.01.2026 63,83 45,4100 25,56
26.01.2026 62,97 45,4100 25,22
23.01.2026 63,81 45,4100 25,55
22.01.2026 63,88 45,4100 25,58
21.01.2026 64,30 45,4100 25,75
20.01.2026 64,34 45,4100 25,76
16.01.2026 64,66 45,4100 25,89
15.01.2026 64,71 45,4100 25,91
14.01.2026 64,99 45,4100 26,02
13.01.2026 64,88 45,4100 25,98
12.01.2026 64,91 45,4100 25,99
09.01.2026 64,41 45,4100 25,79
08.01.2026 64,46 45,4100 25,81
07.01.2026 64,85 45,4100 25,97
06.01.2026 65,06 45,4100 26,05
05.01.2026 64,65 45,4100 25,89
02.01.2026 64,01 45,4100 25,63
31.12.2025 64,27 45,4100 25,74
30.12.2025 64,32 45,4100 25,76
29.12.2025 64,35 45,4100 25,77
26.12.2025 64,49 45,4100 25,82
24.12.2025 64,24 45,4100 25,72
23.12.2025 64,01 45,4100 25,63
22.12.2025 63,61 45,4100 25,47
19.12.2025 63,75 45,4100 25,53
18.12.2025 63,51 45,4100 25,43
17.12.2025 63,43 45,4100 25,40
16.12.2025 63,10 45,4100 25,27
15.12.2025 63,94 45,4100 25,60
12.12.2025 63,83 45,4100 25,56
11.12.2025 63,97 45,4100 25,62
10.12.2025 64,12 45,4100 25,68
09.12.2025 63,86 45,4100 25,57
08.12.2025 61,88 45,4100 24,78
05.12.2025 62,13 45,4100 24,88
04.12.2025 62,28 45,4100 24,94
03.12.2025 62,66 45,4100 25,09
02.12.2025 62,77 45,4100 25,14
01.12.2025 62,83 45,4100 25,16
28.11.2025 62,91 45,4100 25,19
26.11.2025 62,77 45,4100 25,14
25.11.2025 62,43 45,4100 25,00
24.11.2025 61,44 45,4100 24,60
21.11.2025 61,35 45,4100 24,57
20.11.2025 61,68 45,4100 24,70
19.11.2025 62,30 45,4100 24,95
18.11.2025 62,57 45,4100 25,06
17.11.2025 62,36 45,4100 24,97
14.11.2025 62,49 45,4100 25,02
13.11.2025 62,90 45,4100 25,19
12.11.2025 63,30 45,4100 25,35
11.11.2025 63,88 45,4100 25,58
10.11.2025 64,31 45,4100 25,75
07.11.2025 63,62 45,4100 25,48
06.11.2025 64,54 45,4100 25,84
05.11.2025 65,23 45,4100 26,12
04.11.2025 65,20 45,4100 26,11
03.11.2025 65,68 45,4100 26,30
31.10.2025 65,54 45,4100 26,24
30.10.2025 65,12 45,4100 26,08
29.10.2025 66,01 45,4100 26,43
28.10.2025 65,05 45,4100 26,05
27.10.2025 64,56 45,4100 25,85
24.10.2025 64,20 45,4100 25,71
23.10.2025 64,07 45,4100 25,66
22.10.2025 63,74 45,4100 25,52
21.10.2025 64,42 45,4100 25,80
20.10.2025 64,16 45,4100 25,69
17.10.2025 64,28 45,4100 25,74
16.10.2025 63,73 45,4100 25,52
15.10.2025 63,76 45,4100 25,53
14.10.2025 63,51 45,4100 25,43
13.10.2025 63,59 45,4100 25,46
10.10.2025 63,84 45,4100 25,56
09.10.2025 62,03 45,4100 24,84
08.10.2025 62,47 45,4100 25,02
07.10.2025 62,02 45,4100 24,84
06.10.2025 62,70 45,4100 25,11
03.10.2025 62,86 45,4100 25,17
02.10.2025 62,65 45,4100 25,09
01.10.2025 63,15 45,4100 25,29
30.09.2025 63,32 45,4100 25,36
29.09.2025 63,05 45,4100 25,25
26.09.2025 63,95 45,4100 25,61
25.09.2025 63,83 45,4100 25,56
24.09.2025 64,04 45,4100 25,64
23.09.2025 64,53 45,4100 25,84
22.09.2025 64,32 45,4100 25,76
19.09.2025 64,94 45,4100 26,00
18.09.2025 65,19 45,4100 26,10
17.09.2025 65,86 45,4100 26,37
16.09.2025 66,39 45,4100 26,59
15.09.2025 65,42 45,4100 26,20
12.09.2025 65,19 45,4100 26,10
11.09.2025 65,37 45,4100 26,18
10.09.2025 65,56 45,4100 26,25
09.09.2025 64,65 45,4100 25,89
08.09.2025 64,57 45,4100 25,86
05.09.2025 64,39 45,4100 25,78
04.09.2025 64,69 45,4100 25,90
03.09.2025 64,73 45,4100 25,92
02.09.2025 64,57 45,4100 25,86
29.08.2025 65,21 45,4100 26,11
28.08.2025 66,04 45,4100 26,45
27.08.2025 65,41 45,4100 26,19
26.08.2025 65,47 45,4100 26,22
25.08.2025 65,99 45,4100 26,43
22.08.2025 66,43 45,4100 26,60
21.08.2025 65,89 45,4100 26,39
20.08.2025 66,64 45,4100 26,69
19.08.2025 66,25 45,4100 26,53
18.08.2025 66,42 45,4100 26,60
15.08.2025 66,10 45,4100 26,47
14.08.2025 66,17 45,4100 26,50
13.08.2025 66,41 45,4100 26,59
12.08.2025 67,07 45,4100 26,86
11.08.2025 65,29 45,4100 26,14
08.08.2025 65,32 45,4100 26,16
07.08.2025 64,96 45,4100 26,01
06.08.2025 65,70 45,4100 26,31
05.08.2025 65,59 45,4100 26,26
04.08.2025 64,56 45,4100 25,85
01.08.2025 64,42 45,4100 25,80
31.07.2025 65,61 45,4100 26,27
30.07.2025 65,90 45,4100 26,39
29.07.2025 66,30 45,4100 26,55
28.07.2025 67,40 45,4100 26,99
25.07.2025 67,01 45,4100 26,83
24.07.2025 67,34 45,4100 26,97
23.07.2025 66,62 45,4100 26,68
22.07.2025 66,59 45,4100 26,67
21.07.2025 66,54 45,4100 26,65
18.07.2025 67,12 45,4100 26,88
17.07.2025 67,25 45,4100 26,93
16.07.2025 66,95 45,4100 26,81
15.07.2025 67,21 45,4100 26,91
14.07.2025 66,41 45,4100 26,59
11.07.2025 66,20 45,4100 26,51
10.07.2025 66,25 45,4100 26,53
09.07.2025 64,96 45,4100 26,01
08.07.2025 64,68 45,4100 25,90
07.07.2025 65,39 45,4100 26,18
04.07.2025 65,66 45,4100 26,29
03.07.2025 65,66 45,4100 26,29
02.07.2025 66,77 45,4100 26,74
01.07.2025 66,28 45,4100 26,54
30.06.2025 66,28 45,4100 26,54
27.06.2025 67,52 45,4100 27,04
26.06.2025 67,07 45,4100 26,86
25.06.2025 66,44 45,4100 26,61
24.06.2025 66,01 45,4100 26,43
23.06.2025 63,96 45,4100 25,61
20.06.2025 64,04 45,4100 25,64
18.06.2025 64,84 45,4100 25,96
17.06.2025 65,05 45,4100 26,05
16.06.2025 65,44 45,4100 26,20
13.06.2025 65,36 45,4100 26,17
12.06.2025 65,14 45,4100 26,08
11.06.2025 65,47 45,4100 26,22
10.06.2025 65,42 45,4100 26,20
09.06.2025 65,99 45,4100 26,43
06.06.2025 65,62 45,4100 26,28
05.06.2025 65,36 45,4100 26,17
04.06.2025 64,99 45,4100 26,02
03.06.2025 66,05 45,4100 26,45
02.06.2025 66,13 45,4100 26,48
30.05.2025 65,06 45,4100 26,05
29.05.2025 64,84 45,4100 25,96
28.05.2025 65,33 45,4100 26,16
27.05.2025 65,57 45,4100 26,26
23.05.2025 66,11 45,4100 26,47
22.05.2025 65,63 45,4100 26,28
21.05.2025 66,07 45,4100 26,46
20.05.2025 66,12 45,4100 26,48
19.05.2025 65,64 45,4100 26,28
16.05.2025 64,89 45,4100 25,98
15.05.2025 65,43 45,4100 26,20
14.05.2025 65,48 45,4100 26,22
13.05.2025 66,28 45,4100 26,54
Bilgi: Gunluk veritabani kayitlari henuz birikmedi, bu yuzden Yahoo Finance'in canli verileri gosteriliyor. Cron job calismaya devam ettikce kendi veritabaniniz dolacak.