Geçmiş Pamuk Fiyatları

Pamuk fiyatı geçmişi özeti

12 Kasım 2026 itibarıyla ICE pamuk vadeli kontratı 82,34 ¢/libre seviyesinde. Son 30 günde -1,78% değişim gösterdi. Son 52 haftada en yüksek 91,70, en düşük 61,06 ¢/libre görüldü. 2026 yılı ortalaması ise 74,94 ¢/libre.

52 Hafta En Yüksek 91,70¢/lb
Bugün 82,34¢/lb
52 Hafta En Düşük 61,06¢/lb
Aralıktaki Yeri 69%

Son 7 Gün Pamuk Fiyatı

Günlük kapanış · sent/libre ve %40 randıman kütlü TL/kg karşılığı

Tarih¢/lbUSD/TRYKütlü TL/kgDeğişim
12.11.2026 anlık 82,34 50,2800 36,51 -0,06%
11.11.2026 82,39 50,2400 36,50 -0,15%
10.11.2026 82,51 50,2000 36,53 -0,11%
09.11.2026 82,60 50,1900 36,56 -0,23%
06.11.2026 82,79 50,0800 36,56 +0,29%
05.11.2026 82,55 50,0300 36,42 +0,72%
04.11.2026 81,96 50,0400 36,17 +1,31%

2026 Aylık Pamuk Fiyatı Ortalamaları

Her ayın ortalama, en düşük ve en yüksek kapanışı · TL karşılığı o ayın ortalama kuruyla

AyOrtalama ¢/lbEn DüşükEn YüksekKütlü TL/kgGün
Kasım 82,18 80,90 82,79 36,31 9
Ekim 82,13 77,76 85,20 35,82 21
Eylül 84,03 78,52 90,01 36,05 22
Ağustos 85,18 81,13 91,70 35,95 21
Temmuz 77,78 72,57 80,56 32,28 21
Haziran 74,16 71,10 79,33 30,26 22
Mayıs 79,86 76,15 86,81 32,16 13

Kendi günlük kaydımız 13.05.2026 tarihinde başladı; öncesi için aşağıdaki yıllık tabloya bakabilirsiniz.

Yıllara Göre Pamuk Fiyatı

ICE vadeli kontratının 2024-2026 seyri · sent/libre

YılOrtalama ¢/lbEn DüşükEn Yüksekİşlem Günü
2026 bu yıl 74,94 61,06 91,70 218
2025 65,43 61,35 71,94 252
2024 76,69 65,79 103,07 252

Neden TL yok? Geçmiş bir yılın TL karşılığı için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle yanıltıcı bir tablo çıkarır — bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir. Güncel TL karşılığı için sent–libre çeviriciyi kullanabilirsiniz.

2026 Pamuk Fiyatları

2026 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 74,94 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 61,06 ¢, en yükseği 91,70 ¢ oldu; aradaki 30,64 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Bu rakamlar yılın tamamlanmış 218 işlem gününü kapsar, yıl bittiğinde ortalama değişebilir.

2025 Pamuk Fiyatları

2025 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 65,43 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 61,35 ¢, en yükseği 71,94 ¢ oldu; aradaki 10,59 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Hesaplama 252 işlem gününün kapanış verisine dayanır.

2024 Pamuk Fiyatları

2024 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 76,69 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 65,79 ¢, en yükseği 103,07 ¢ oldu; aradaki 37,28 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Hesaplama 252 işlem gününün kapanış verisine dayanır.

Yıllık karşılaştırma sent/libre üzerinden verilir. Bugünkü TL karşılığını görmek için bugünkü pamuk fiyatı sayfasına bakabilirsiniz.

Pamuk Fiyat Grafiği · 180 gün

Sent / Libre

Günlük Kapanış Tablosu · Son 180 Gün

Toplam 129 kayıt · Veritabanı (günlük kayıt)

Tarih Pamuk (¢/lb) USD/TRY 40 Rand. (TL/kg) Değişim
12.11.2026 anlık 82,34 50,2800 36,51 -0,06%
11.11.2026 82,39 50,2400 36,50 -0,15%
10.11.2026 82,51 50,2000 36,53 -0,11%
09.11.2026 82,60 50,1900 36,56 -0,23%
06.11.2026 82,79 50,0800 36,56 +0,29%
05.11.2026 82,55 50,0300 36,42 +0,72%
04.11.2026 81,96 50,0400 36,17 +1,31%
03.11.2026 80,90 49,9900 35,66 -0,72%
02.11.2026 81,49 49,9400 35,89 -0,12%
30.10.2026 81,59 49,9200 35,92 -0,80%
29.10.2026 82,25 49,8600 36,16 +0,43%
28.10.2026 81,90 49,8100 35,97 +0,10%
27.10.2026 81,82 49,7900 35,92 -1,26%
26.10.2026 82,86 49,7900 36,38 -1,29%
23.10.2026 83,94 49,6800 36,77 -0,64%
21.10.2026 85,20 49,6000 37,27 +1,21%
20.10.2026 84,18 49,5800 36,80 +0,90%
19.10.2026 83,43 49,5400 36,45 +0,23%
16.10.2026 83,24 49,4800 36,32 -0,22%
15.10.2026 83,42 49,4500 36,38 -0,69%
14.10.2026 84,00 49,3800 36,58 +0,20%
13.10.2026 83,83 49,3600 36,49 +0,02%
12.10.2026 83,81 49,3400 36,47 +4,06%
09.10.2026 80,54 49,2800 35,00 +0,75%
08.10.2026 79,94 49,2200 34,70 -0,11%
07.10.2026 80,03 49,1900 34,71 -1,45%
06.10.2026 81,21 49,1600 35,21 +0,43%
05.10.2026 80,86 49,1600 35,05 +2,51%
02.10.2026 78,88 49,1200 34,17 +1,44%
01.10.2026 77,76 49,0500 33,63 -0,97%
30.09.2026 78,52 49,0200 33,94 -0,43%
29.09.2026 78,86 49,0000 34,08 -4,83%
28.09.2026 82,86 48,9500 35,77 +0,18%
25.09.2026 82,71 48,8900 35,66 -0,72%
24.09.2026 83,31 48,8600 35,90 +0,51%
23.09.2026 82,89 48,8300 35,69 +0,02%
22.09.2026 82,87 48,8200 35,68 -0,66%
21.09.2026 83,42 48,7900 35,89 +2,80%
18.09.2026 81,15 48,7300 34,87 -1,24%
17.09.2026 82,17 48,6800 35,27 -2,60%
16.09.2026 84,36 48,6600 36,20 -0,14%
15.09.2026 84,48 48,6400 36,24 -0,08%
14.09.2026 84,55 48,6100 36,24 -1,75%
11.09.2026 86,06 48,5600 36,85 -2,45%
10.09.2026 88,22 48,5100 37,74 +1,08%
09.09.2026 87,28 48,4700 37,31 +1,11%
08.09.2026 86,32 48,4600 36,89 -0,01%
07.09.2026 86,43 48,4600 36,93 -0,02%
04.09.2026 82,42 48,4000 35,18 -1,13%
03.09.2026 83,36 48,3300 35,53 -3,50%
02.09.2026 86,38 48,2800 36,78 -4,03%
01.09.2026 90,01 48,2800 38,32 -1,84%
31.08.2026 91,70 48,2500 39,02 +1,98%
28.08.2026 89,92 48,1600 38,19 -1,25%
27.08.2026 91,06 48,1500 38,66 +3,75%
26.08.2026 87,77 48,1100 37,24 +0,79%
25.08.2026 87,08 48,0800 36,92 -0,46%
24.08.2026 87,48 48,0900 37,10 +0,47%
21.08.2026 87,07 48,0400 36,89 +0,06%
20.08.2026 87,02 47,9800 36,82 +0,02%
19.08.2026 87,00 47,9300 36,77 +3,42%
18.08.2026 84,12 47,8900 35,52 +0,06%
17.08.2026 84,07 47,8800 35,50 +0,56%
14.08.2026 83,60 47,8100 35,25 +1,51%
13.08.2026 82,36 47,7800 34,70 -1,02%
12.08.2026 83,21 47,7400 35,03 +0,14%
11.08.2026 83,09 47,7200 34,97 +0,45%
10.08.2026 82,72 47,7100 34,80 -0,60%
07.08.2026 83,22 47,6500 34,97 +1,54%
06.08.2026 81,96 47,5900 34,40 +0,15%
05.08.2026 81,84 47,5600 34,32 +0,88%
04.08.2026 81,13 47,5500 34,02 -0,27%
03.08.2026 81,35 47,5100 34,08 +1,06%
31.07.2026 80,50 47,5000 33,72 +1,37%
30.07.2026 79,41 47,4300 33,21 +1,78%
29.07.2026 78,02 47,3900 32,60 -1,50%
27.07.2026 79,34 47,3400 33,12 +1,01%
24.07.2026 78,55 47,3000 32,76 -1,62%
23.07.2026 79,84 47,2400 33,26 -0,04%
22.07.2026 79,87 47,2000 33,24 +1,15%
21.07.2026 78,96 47,1900 32,86 +2,06%
20.07.2026 77,37 47,1900 32,20 +0,39%
17.07.2026 77,07 47,1000 32,01 -0,80%
16.07.2026 77,69 47,0700 32,25 -3,56%
15.07.2026 80,56 47,0300 33,41 +1,21%
14.07.2026 79,60 47,0100 33,00 -0,29%
10.07.2026 79,92 46,9500 33,09 +4,94%
09.07.2026 76,16 46,8900 31,49 -0,07%
08.07.2026 76,21 46,8500 31,49 -0,95%
07.07.2026 76,94 46,8200 31,77 +4,04%
06.07.2026 73,95 46,8200 30,53 +1,90%
03.07.2026 77,52 46,7300 31,94 +5,79%
02.07.2026 72,57 46,7100 29,89 -0,97%
01.07.2026 73,28 46,6700 30,16 +1,47%
30.06.2026 72,22 46,6500 29,71 +0,31%
29.06.2026 72,00 46,6000 29,59 +0,47%
26.06.2026 71,66 46,5800 29,43 -2,37%
25.06.2026 73,40 46,5200 30,11 +1,82%
24.06.2026 72,09 46,4800 29,55 -2,53%
23.06.2026 73,96 46,4700 30,31 -1,66%
22.06.2026 75,21 46,4500 30,81 -1,10%
19.06.2026 79,33 46,4400 32,49 +3,16%
18.06.2026 76,05 46,4200 31,13 -1,11%
17.06.2026 76,90 46,3400 31,42 +2,52%
16.06.2026 75,01 46,3000 30,63 +2,15%
15.06.2026 73,43 46,3100 29,99 +0,67%
12.06.2026 72,94 46,2200 29,73 +0,62%
11.06.2026 72,49 46,1700 29,51 +1,95%
10.06.2026 71,10 46,1300 28,92 -0,22%
09.06.2026 71,26 46,1100 28,98 -2,90%
08.06.2026 73,39 46,1100 29,84 -0,49%
05.06.2026 73,75 46,0400 29,94 -1,52%
04.06.2026 74,89 45,9900 30,37 -2,40%
03.06.2026 76,73 45,9600 31,10 -0,40%
02.06.2026 77,04 45,9400 31,21 +0,52%
01.06.2026 76,64 45,9000 31,02 +0,64%
29.05.2026 76,15 45,9000 30,82 -0,81%
28.05.2026 76,77 45,9000 31,07 +0,80%
27.05.2026 76,16 45,9000 30,83 -1,56%
26.05.2026 77,37 45,8600 31,29 -0,06%
25.05.2026 77,34 45,6800 31,15 -0,82%
22.05.2026 77,42 45,6700 31,18 -0,72%
21.05.2026 77,98 45,6300 31,38 -4,44%
20.05.2026 81,60 45,5900 32,81 -0,89%
19.05.2026 82,33 45,5900 33,10 -1,64%
18.05.2026 83,70 45,5500 33,62 +3,83%
15.05.2026 80,61 45,5100 32,35 -3,97%
14.05.2026 83,94 45,4600 33,65 -3,31%
13.05.2026 86,81 45,4100 34,76 +0,57%
Reklam

Sıkça Sorulan Sorular

Pamuk fiyat geçmişi hakkında

− Geçen yıl pamuk fiyatı ne kadardı?
ICE pamuk vadeli kontratı 2025 yılında ortalama 65,43 sent/libre seviyesindeydi; yıl içinde en düşük 61,35, en yüksek 71,94 sent/libre görüldü. Sayfadaki "Yıllara Göre" tablosunda kayıtlı yılların tamamı yer alır.
+ Pamuk fiyatı geçmişi hangi kaynaktan alınıyor?
Günlük kapanış verileri ICE New York pamuk vadeli kontratından (CT=F) alınır ve her gün kaydedilir. Yıllara göre karşılaştırma tablosu aynı kontratın kayıtlı günlük serisinden hesaplanır. TL karşılıkları ilgili günün USD/TRY kuruyla hesaplanır.
+ Geçmiş yılların fiyatı neden TL değil sent olarak gösteriliyor?
Geçmiş bir yılın TL karşılığını hesaplamak için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle gerçeği yansıtmayan bir tablo çıkarır. Bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir; TL karşılığı ise kendi günlük kaydımızın bulunduğu dönem için, o günün kuruyla hesaplanır.
ReklamGüz Drone 2