Geçmiş Yıllara Göre Pamuk Fiyatları
Günlük kapanış, aylık ortalama ve yıllara göre pamuk fiyatı arşivi
Pamuk fiyatı geçmişi özeti
12 Kasım 2026 itibarıyla ICE pamuk vadeli kontratı 82,34 ¢/libre seviyesinde. Son 30 günde -1,78% değişim gösterdi. Son 52 haftada en yüksek 91,70, en düşük 61,06 ¢/libre görüldü. 2026 yılı ortalaması ise 74,94 ¢/libre.
Son 7 Gün Pamuk Fiyatı
Günlük kapanış · sent/libre ve %40 randıman kütlü TL/kg karşılığı
| Tarih | ¢/lb | USD/TRY | Kütlü TL/kg | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 anlık | 82,34 | 50,2800 | 36,51 | -0,06% |
| 11.11.2026 | 82,39 | 50,2400 | 36,50 | -0,15% |
| 10.11.2026 | 82,51 | 50,2000 | 36,53 | -0,11% |
| 09.11.2026 | 82,60 | 50,1900 | 36,56 | -0,23% |
| 06.11.2026 | 82,79 | 50,0800 | 36,56 | +0,29% |
| 05.11.2026 | 82,55 | 50,0300 | 36,42 | +0,72% |
| 04.11.2026 | 81,96 | 50,0400 | 36,17 | +1,31% |
2026 Aylık Pamuk Fiyatı Ortalamaları
Her ayın ortalama, en düşük ve en yüksek kapanışı · TL karşılığı o ayın ortalama kuruyla
| Ay | Ortalama ¢/lb | En Düşük | En Yüksek | Kütlü TL/kg | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım | 82,18 | 80,90 | 82,79 | 36,31 | 9 |
| Ekim | 82,13 | 77,76 | 85,20 | 35,82 | 21 |
| Eylül | 84,03 | 78,52 | 90,01 | 36,05 | 22 |
| Ağustos | 85,18 | 81,13 | 91,70 | 35,95 | 21 |
| Temmuz | 77,78 | 72,57 | 80,56 | 32,28 | 21 |
| Haziran | 74,16 | 71,10 | 79,33 | 30,26 | 22 |
| Mayıs | 79,86 | 76,15 | 86,81 | 32,16 | 13 |
Kendi günlük kaydımız 13.05.2026 tarihinde başladı; öncesi için aşağıdaki yıllık tabloya bakabilirsiniz.
Yıllara Göre Pamuk Fiyatı
ICE vadeli kontratının 2024-2026 seyri · sent/libre
| Yıl | Ortalama ¢/lb | En Düşük | En Yüksek | İşlem Günü |
|---|---|---|---|---|
| 2026 bu yıl | 74,94 | 61,06 | 91,70 | 218 |
| 2025 | 65,43 | 61,35 | 71,94 | 252 |
| 2024 | 76,69 | 65,79 | 103,07 | 252 |
Neden TL yok? Geçmiş bir yılın TL karşılığı için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle yanıltıcı bir tablo çıkarır — bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir. Güncel TL karşılığı için sent–libre çeviriciyi kullanabilirsiniz.
2026 Pamuk Fiyatları
2026 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 74,94 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 61,06 ¢, en yükseği 91,70 ¢ oldu; aradaki 30,64 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Bu rakamlar yılın tamamlanmış 218 işlem gününü kapsar, yıl bittiğinde ortalama değişebilir.
2025 Pamuk Fiyatları
2025 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 65,43 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 61,35 ¢, en yükseği 71,94 ¢ oldu; aradaki 10,59 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Hesaplama 252 işlem gününün kapanış verisine dayanır.
2024 Pamuk Fiyatları
2024 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 76,69 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 65,79 ¢, en yükseği 103,07 ¢ oldu; aradaki 37,28 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Hesaplama 252 işlem gününün kapanış verisine dayanır.
Yıllık karşılaştırma sent/libre üzerinden verilir. Bugünkü TL karşılığını görmek için bugünkü pamuk fiyatı sayfasına bakabilirsiniz.
Pamuk Fiyat Grafiği · 30 gün
Sent / Libre
Günlük Kapanış Tablosu · Son 30 Gün
Toplam 30 kayıt · Veritabanı (günlük kayıt)
| Tarih | Pamuk (¢/lb) | USD/TRY | 40 Rand. (TL/kg) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 anlık | 82,34 | 50,2800 | 36,51 | -0,06% |
| 11.11.2026 | 82,39 | 50,2400 | 36,50 | -0,15% |
| 10.11.2026 | 82,51 | 50,2000 | 36,53 | -0,11% |
| 09.11.2026 | 82,60 | 50,1900 | 36,56 | -0,23% |
| 06.11.2026 | 82,79 | 50,0800 | 36,56 | +0,29% |
| 05.11.2026 | 82,55 | 50,0300 | 36,42 | +0,72% |
| 04.11.2026 | 81,96 | 50,0400 | 36,17 | +1,31% |
| 03.11.2026 | 80,90 | 49,9900 | 35,66 | -0,72% |
| 02.11.2026 | 81,49 | 49,9400 | 35,89 | -0,12% |
| 30.10.2026 | 81,59 | 49,9200 | 35,92 | -0,80% |
| 29.10.2026 | 82,25 | 49,8600 | 36,16 | +0,43% |
| 28.10.2026 | 81,90 | 49,8100 | 35,97 | +0,10% |
| 27.10.2026 | 81,82 | 49,7900 | 35,92 | -1,26% |
| 26.10.2026 | 82,86 | 49,7900 | 36,38 | -1,29% |
| 23.10.2026 | 83,94 | 49,6800 | 36,77 | -0,64% |
| 21.10.2026 | 85,20 | 49,6000 | 37,27 | +1,21% |
| 20.10.2026 | 84,18 | 49,5800 | 36,80 | +0,90% |
| 19.10.2026 | 83,43 | 49,5400 | 36,45 | +0,23% |
| 16.10.2026 | 83,24 | 49,4800 | 36,32 | -0,22% |
| 15.10.2026 | 83,42 | 49,4500 | 36,38 | -0,69% |
| 14.10.2026 | 84,00 | 49,3800 | 36,58 | +0,20% |
| 13.10.2026 | 83,83 | 49,3600 | 36,49 | +0,02% |
| 12.10.2026 | 83,81 | 49,3400 | 36,47 | +4,06% |
| 09.10.2026 | 80,54 | 49,2800 | 35,00 | +0,75% |
| 08.10.2026 | 79,94 | 49,2200 | 34,70 | -0,11% |
| 07.10.2026 | 80,03 | 49,1900 | 34,71 | -1,45% |
| 06.10.2026 | 81,21 | 49,1600 | 35,21 | +0,43% |
| 05.10.2026 | 80,86 | 49,1600 | 35,05 | +2,51% |
| 02.10.2026 | 78,88 | 49,1200 | 34,17 | +1,44% |
| 01.10.2026 | 77,76 | 49,0500 | 33,63 | -0,97% |
Sıkça Sorulan Sorular
Pamuk fiyat geçmişi hakkında
