Geçmiş Yıllara Göre Pamuk Fiyatları
Günlük kapanış, aylık ortalama ve yıllara göre pamuk fiyatı arşivi
Pamuk fiyatı geçmişi özeti
17 Eylül 2026 itibarıyla ICE pamuk vadeli kontratı 84,21 ¢/libre seviyesinde. Son 30 günde +1,52% değişim gösterdi. Son 52 haftada en yüksek 93,74, en düşük 66,86 ¢/libre görüldü. 2026 yılı ortalaması ise 77,57 ¢/libre.
Son 7 Gün Pamuk Fiyatı
Günlük kapanış · sent/libre ve %40 randıman kütlü TL/kg karşılığı
| Tarih | ¢/lb | USD/TRY | Kütlü TL/kg | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 84,68 | 48,6600 | 36,34 | +0,24% |
| 15.09.2026 | 84,61 | 48,6400 | 36,29 | +0,07% |
| 14.09.2026 | 84,60 | 48,6100 | 36,26 | -1,70% |
| 11.09.2026 | 86,85 | 48,5600 | 37,19 | -1,55% |
| 10.09.2026 | 87,94 | 48,5100 | 37,62 | +0,76% |
| 09.09.2026 | 87,41 | 48,4700 | 37,36 | +1,26% |
| 08.09.2026 | 87,20 | 48,4600 | 37,26 | +1,01% |
2026 Aylık Pamuk Fiyatı Ortalamaları
Her ayın ortalama, en düşük ve en yüksek kapanışı · TL karşılığı o ayın ortalama kuruyla
| Ay | Ortalama ¢/lb | En Düşük | En Yüksek | Kütlü TL/kg | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül | 87,67 | 84,60 | 93,39 | 37,47 | 12 |
| Ağustos | 85,63 | 80,54 | 91,54 | 36,14 | 21 |
| Temmuz | 79,84 | 77,39 | 82,13 | 33,14 | 21 |
| Haziran | 77,00 | 73,47 | 80,12 | 31,42 | 22 |
| Mayıs | 79,83 | 76,25 | 87,97 | 32,15 | 13 |
Kendi günlük kaydımız 13.05.2026 tarihinde başladı; öncesi için aşağıdaki yıllık tabloya bakabilirsiniz.
Yıllara Göre Pamuk Fiyatı
ICE vadeli kontratının 2024-2026 seyri · sent/libre
| Yıl | Ortalama ¢/lb | En Düşük | En Yüksek | İşlem Günü |
|---|---|---|---|---|
| 2026 bu yıl | 77,57 | 67,60 | 93,14 | 177 |
| 2025 | 68,67 | 66,65 | 70,04 | 252 |
| 2024 | 74,45 | 69,09 | 79,70 | 252 |
Neden TL yok? Geçmiş bir yılın TL karşılığı için o dönemin dolar kuru gerekir. Geçmiş yılları bugünkü kurla çarpmak, TL'nin değer kaybı nedeniyle yanıltıcı bir tablo çıkarır — bu yüzden yıllık karşılaştırma uluslararası birim olan sent/libre üzerinden verilir. Güncel TL karşılığı için sent–libre çeviriciyi kullanabilirsiniz.
2026 Pamuk Fiyatları
2026 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 77,57 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 67,60 ¢, en yükseği 93,14 ¢ oldu; aradaki 25,54 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Bu rakamlar yılın tamamlanmış 177 işlem gününü kapsar, yıl bittiğinde ortalama değişebilir.
2025 Pamuk Fiyatları
2025 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 68,67 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 66,65 ¢, en yükseği 70,04 ¢ oldu; aradaki 3,39 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Hesaplama 252 işlem gününün kapanış verisine dayanır.
2024 Pamuk Fiyatları
2024 yılında ICE pamuk vadeli kontratı ortalama 74,45 ¢/libre seviyesinde işlem gördü. Yılın en düşüğü 69,09 ¢, en yükseği 79,70 ¢ oldu; aradaki 10,61 sentlik bant, o yılın oynaklığını gösterir. Hesaplama 252 işlem gününün kapanış verisine dayanır.
Yıllık karşılaştırma sent/libre üzerinden verilir. Bugünkü TL karşılığını görmek için bugünkü pamuk fiyatı sayfasına bakabilirsiniz.
Pamuk Fiyat Grafiği · 30 gün
Sent / Libre
Günlük Kapanış Tablosu · Son 30 Gün
Toplam 30 kayıt · Veritabanı (günlük kayıt)
| Tarih | Pamuk (¢/lb) | USD/TRY | 40 Rand. (TL/kg) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 84,68 | 48,6600 | 36,34 | +0,24% |
| 15.09.2026 | 84,61 | 48,6400 | 36,29 | +0,07% |
| 14.09.2026 | 84,60 | 48,6100 | 36,26 | -1,70% |
| 11.09.2026 | 86,85 | 48,5600 | 37,19 | -1,55% |
| 10.09.2026 | 87,94 | 48,5100 | 37,62 | +0,76% |
| 09.09.2026 | 87,41 | 48,4700 | 37,36 | +1,26% |
| 08.09.2026 | 87,20 | 48,4600 | 37,26 | +1,01% |
| 07.09.2026 | 86,43 | 48,4600 | 36,93 | -0,02% |
| 04.09.2026 | 87,52 | 48,4000 | 37,35 | +1,32% |
| 03.09.2026 | 89,73 | 48,3300 | 38,24 | -0,31% |
| 02.09.2026 | 91,73 | 48,2800 | 39,05 | +0,03% |
| 01.09.2026 | 93,39 | 48,2800 | 39,76 | +3,86% |
| 31.08.2026 | 91,54 | 48,2500 | 38,95 | +0,53% |
| 28.08.2026 | 90,41 | 48,1600 | 38,40 | +3,01% |
| 27.08.2026 | 88,66 | 48,1500 | 37,65 | +1,81% |
| 26.08.2026 | 88,04 | 48,1100 | 37,35 | +0,64% |
| 25.08.2026 | 88,01 | 48,0800 | 37,31 | +1,08% |
| 24.08.2026 | 88,01 | 48,0900 | 37,32 | +1,08% |
| 21.08.2026 | 88,59 | 48,0400 | 37,53 | +1,83% |
| 20.08.2026 | 88,59 | 47,9800 | 37,48 | +1,83% |
| 19.08.2026 | 85,41 | 47,9300 | 36,10 | +1,59% |
| 18.08.2026 | 85,30 | 47,8900 | 36,02 | +2,03% |
| 17.08.2026 | 84,71 | 47,8800 | 35,77 | +2,85% |
| 14.08.2026 | 83,21 | 47,8100 | 35,08 | +0,00% |
| 13.08.2026 | 85,03 | 47,7800 | 35,83 | +2,33% |
| 12.08.2026 | 83,79 | 47,7400 | 35,27 | +1,29% |
| 11.08.2026 | 84,05 | 47,7200 | 35,37 | +1,00% |
| 10.08.2026 | 84,05 | 47,7100 | 35,36 | +1,00% |
| 07.08.2026 | 82,61 | 47,6500 | 34,71 | +0,79% |
| 06.08.2026 | 82,95 | 47,5900 | 34,81 | +1,36% |
Sıkça Sorulan Sorular
Pamuk fiyat geçmişi hakkında